Uri | Remanufactured/Bagong Drum unit |
Katugmang Modelo | Kyocera |
Pangalan ng Brand | Custom / Neutral |
Numero ng Modelo | MK4105 |
Kulay | BK LANG |
CHIP | Ang MK4105 ay hindi nagpasok ng isang chip |
Para gamitin sa | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Page Yield | BK: 80,000(A4, 5%) |
Packaging | Neutral Packing Box (Suporta sa Pag-customize) |
Paraan ng pagbabayad | T/T bank transfer, Western Union |
Para sa KYOCERA TASKalfa 1800
Para sa KYOCERA TASKalfa 1801
Para sa KYOCERA TASKalfa 2200
Para sa KYOCERA TASKalfa 2201
● Ang mga katugmang produkto ay ginawa na may kalidad na Bago at Recycled na mga bahagi sa ISO9001/14001 certified na mga pabrika
● Ang mga katugmang produkto ay may 12 buwang garantiya sa pagganap
● Ang Mga Tunay/OEM na Produkto ay may isang taong warranty ng tagagawa
● Malakas na technical team. Ang aming direktor sa engineering ay may higit sa 12 taong karanasan sa mga produkto ng copier
● Suportahan ang One-Stop OEM ODM customization service.
● Mabilis na Paghahatid. Ang buwanang output ng kapasidad ng pabrika ay hanggang sa 200,000 katugmang toner cartridge.
Tampok | Modelo | Kulay | Pahina ng Yield ng JCT | Chip | Para gamitin sa |
Magkatugma Toner cartridge | W1002YC | Itim | 28000 | Gamit ang chip | HP LaserJet MFP E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Itim | 69000 | Gamit ang chip | HP LaserJet Managed MFP E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Itim | 33000 | Gamit ang chip | HP LaserJet Managed MFP E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Itim | 48000 | Gamit ang chip | HP LaserJet Managed MFP E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Itim | 34000 | Gamit ang chip | HP Color LaserJet Managed MFP E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Cyan | 32000 | Gamit ang chip | ||
W9042MC | MAGENTA | 32000 | Gamit ang chip | ||
W9043MC | DILAW | 32000 | Gamit ang chip | ||
W9190MC | Itim | 29000 | Gamit ang chip | ||
W9191MC | Cyan | 28000 | Gamit ang chip | ||
W9192MC | MAGENTA | 28000 | Gamit ang chip | ||
W9193MC | DILAW | 28000 | Gamit ang chip | ||
W9050MC | Itim | 54000 | Gamit ang chip | HP Color LaserJet Managed MFP E87640z HP Color LaserJet Managed MFP E87650z HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z | |
W9051MC | Cyan | 52000 | Gamit ang chip | ||
W9052MC | MAGENTA | 52000 | Gamit ang chip | ||
W9053MC | DILAW | 52000 | Gamit ang chip |
1.Kaitim
Ang halaga ng pagkaitim ay kinakalkula sa pamamagitan ng paglabas ng isang tiyak na bilang ng mga matinding beam mula sa blackness tester, na pagkatapos ay ipapakita pabalik sa blackness tester at ang mga absorbed beam ay binibilang, at pagkatapos ay ang halaga ay nakuha sa pamamagitan ng isang nakapirming pamamaraan ng pagkalkula.
2.Bottom Gray
Ang ibabang gray na value ay ang blackness value ng blangkong espasyo sa print sample nang walang lettering gamit ang blackness tester.
3.Rate ng pulbos ng basura
Ang waste powder rate ay ang porsyento ng waste powder na ginawa ng isang tiyak na halaga ng toner sa normal na pag-print.
4.Resolusyon
Ang Resolution ay ang bilang ng mga tuldok sa bawat pulgada (DPI) na maaaring i-print.
5.Pag-aayos
Ang Fixation ay tumutukoy sa kakayahan ng toner na nakadikit sa ibabaw ng papel na tumagos sa mga hibla ng papel pagkatapos matunaw.
6.Ghosting
Ang pagbuo ng ghosting ay dahil sa pagbuo ng mga text graphics sa photosensitive na ibabaw ng hindi pantay na charge area sa pagkumpleto ng isang imaging, ngunit ang natitirang charge area ay maaaring humantong sa latent na imahe, upang sa susunod na imaging, ang phenomenon ng latent nakikita pa rin ang larawan. Ang mga de-koryenteng katangian ng toner ay direktang nakakaapekto sa halatang ghosting phenomenon o hindi.